Der Ultraschall-Lora-Wasserzähler realisiert die Durchflussmessung durch den Zeitunterschied der Flüssigkeit, was eine sehr bequeme und genaue Messmethode ist

Reichweitenverhältnis: R250/R400
Schutzart: IP68
Maximaler Druck: 1,6 MPa
Maximale Temperatur: T50
Grundmaterial: Sphäroguss
Anschlussmethode: Flansch
Kommunikationsschnittstelle: M-BUS/RS485
Kommunikationsprotokoll: CJ188/Modbus
Kanal: Zweikanal / Vierkanal
Messmethode: Positive und negative Zweiwegemessung
Batterielebensdauer: 10 Jahre
Der Einsatz von Ultraschall wird den Menschen mehr Komfort bieten und sie werden sich bei den Messungen wohler fühlen

Die Ablesungshäufigkeit sollte nicht häufiger als 1 Mal pro Tag erfolgen. Zu häufige Ablesungen beeinträchtigen die Lebensdauer der Batterie.

Produktparameter
Nenndurchmesser (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 |
Länge L(mm) | 165 | 195 | 225 | 180 | 200 |
Länge L1 (mm) | 260 | 300 | 346 | 305 | 330 |
Breite B(mm) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Höhe H(mm) | 86 | 86 | 89 | 100 | 120 |
Überlastdurchfluss Q4(m³/h) | 3.125 | 5 | 7.87 | 12.5 | 20 |
Dauerhafter Durchfluss Q3(m³/h) | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 |
Übergangsdurchfluss Q2 (m³/h) | 0.02 | 0.032 | 0.05 | 0.08 | 0.128 |
MindestdurchflussQ1(m³/h) | 0.0125 | 0.02 | 0.032 | 0.05 | 0.08 |
Anlauffluss (m³/h) | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.01 | 0.015 |
Maximaler Durchfluss | 999999.99 | ||||
Messbereich | Q3/Q1, R200 (R250 anpassbar) | ||||
Genauigkeitsklasse | Klasse B | ||||
Druckverlustklasse | Kleiner oder gleich 0,04 MPa | ||||
Arbeitsdruck | 1,6 MPa | ||||
Temperaturklasse | T50 | ||||
Temperaturbereich | (5~55) Grad | ||||
Umgebungsklasse | Innenbereich, Klasse B | ||||
Elektromagnetische Klasse | E1 (Wohnen, Gewerbe, Industrie) | ||||
Stromversorgung | Eingebaute Lithiumbatterie DC 3,6V | ||||
Akkulaufzeit | 8-10 Jahre | ||||
Einbaulage | Jeder Winkel | ||||
Anzeige | LCD, 8 Ziffern + Zusatzzeichen | ||||
Einbauabstand | U10/D5 | ||||
Kommunikationsschnittstelle | RS485 Modbus/ LoRa/NB-lOT/LoRaWAN | ||||
Schutzklasse | IP68 | ||||
Beliebte label: ami Ultraschall-Lora-Wasserzähler, Hersteller, Großhandel, Preisliste, Angebot, Digitaler RS485 Modbus Ultraschall-Wasserdurchflussmesser, RS485 Intelligenter Ultraschall-Wasserzähler, Ultraschall-Kalt- und Warmwasserzähler, Ultraschall-Smart-AMI-Wasserzähler, Kabelgebundener Lecktest Ultraschall-Wasserdurchflussmesser, Kabelgebundener Ultraschall-Wasserzähler













